当ツールが計算に使っている線路です。寸法はKATO公式サイトの公表値を参照しています(直線/曲線)。
| 品番 | 名前 | 長さ | 角度 |
|---|---|---|---|
| 20-000 | S248 | 248mm | — |
| 20-010 | S186 | 186mm | — |
| 20-020 | S124 | 124mm | — |
| 20-040 | S62 | 62mm | — |
| 20-030 | S64 | 64mm | — |
| 20-041 | フィーダー線路62 | 62mm | — |
| 20-045 | ジョイント線路62 | 62mm | — |
| 20-007 | S248PC | 248mm | — |
| 20-028 | S124PC | 124mm | — |
| 20-054 | S62PC | 62mm | — |
| 品番 | 名前 | 半径 | 角度 |
|---|---|---|---|
| 20-170 | R216-45 | R216mm | 45° |
| 20-100 | R249-45 | R249mm | 45° |
| 20-110 | R282-45 | R282mm | 45° |
| 20-120 | R315-45 | R315mm | 45° |
| 20-132 | R348-45 | R348mm | 45° |
| 20-124 | R315-45PC | R315mm | 45° |
| 20-130 | R348-30 | R348mm | 30° |
| 20-140 | R381-30 | R381mm | 30° |
| 20-171 | R216-15 | R216mm | 15° |
| 20-101 | R249-15 | R249mm | 15° |
| 20-111 | R282-15 | R282mm | 15° |
| 20-121 | R315-15 | R315mm | 15° |
| 20-160 | R481-15 | R481mm | 15° |
| 20-150 | R718-15 | R718mm | 15° |
曲線は半径と角度が15°刻みで決まっているので、つないだ結果の向きと位置は一意に決まります。当ツールは向きを整数の度数で持ち、1周して向きが元に戻り、かつ始点に戻る組み合わせだけを「閉じるプラン」として数えます。さらに線路の中心線どうしが33mm(KATOの複線間隔)より近づく形は、物理的に置けないものとして除外します。